Commune | Région | ||
---|---|---|---|
![]() | Liste du Parti Socialiste | 45.33%/ | 40.93% |
![]() Mme BAREGES Brigitte | 18.67% | 21.75% | |
| 13.08% | 13.46% | |
![]() M. PICQUET Christian | 7.93% | 6.91% | |
![]() | Liste du Front National M. CABROLIER Frédéric | 7.23% | 9.44% |
![]() | Liste Centre-MoDem M. LAFON Arnaud | 3.60% | 3.78% |
lundi 15 mars 2010
Gérard Onesta ... à plus de 13% à Auch et en région
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire