Commune | Région | ||
---|---|---|---|
![]() | Liste du Parti Socialiste | 45.33%/ | 40.93% |
![]() Mme BAREGES Brigitte | 18.67% | 21.75% | |
| 13.08% | 13.46% | |
![]() M. PICQUET Christian | 7.93% | 6.91% | |
![]() | Liste du Front National M. CABROLIER Frédéric | 7.23% | 9.44% |
![]() | Liste Centre-MoDem M. LAFON Arnaud | 3.60% | 3.78% |
6 minutes avant la barbarie
-
Raymond Boudon – le père de l’individualisme méthodologique – avait bien
avancé dans sa réflexion quand j’arrivais à son séminaire de sociologie au
mitan...
Il y a 3 jours
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire