"J’ai horreur que l’on mente sur moi" , clame Philippe Saurel. Démonstration par un sondage qu’il a lui même commandé et financé, et qui, finalement, le crédite d’intentions de vote dans une fourchette déjà établie par des sondages antérieurs, si l’on tient compte de l’habituelle marge d’erreur. Mais créditer, une liste écolo [...] conduite par Christophe Cavard de 10% et celle de Dominique Reynié de seulement 14%, soit une chute de 14 points par rapport aux sondages précédents, est proprement stupéfiant. Pour ne pas dire plus! La seule chose dont on soit à peu près sûr étant une poussée attendue du FN. Alors disons le franchement, cela n’est pas très sérieux. Et il ne m’étonnerait pas que la commission des sondages soit saisie. J’ajoute que, dans le contexte politique du moment (voir mon billet de ce jour) sortir, aujourd’hui, ce genre de sondage bricolé, me paraît, à tout le moins, inconvenant… Michel Santo
Candidat | Parti | Avant les attentats | Après les attentats | Moyenne |
Louis Aliot | Front National | 29,8 % | 35,9 % | 33,3 % |
Carole Delga | PS – PRG | 21,2 % | 19,2 % | 20,1 % |
Dominique Reynié | Les Républicains | 13,4 % | 14,7 % | 14,1 % |
Philippe Saurel | Les Citoyens du Midi | 7,7 % | 11,5 % | 9,9 % |
Gérard Onesta | Nouveau Monde en Commun | 5 % | 7,9 % | 6,6 % |
Christophe Cavard | Le Bien Commun | 10,3 % | 3,3 % | 6,3 % |
Damien Lempereur | Debout la France | 3,4 % | 1,7 % | 2,4 % |
Sandra Torremocha | Lutte Ouvrière | 2,5 % | 0,8 % | 1,5 % |
Jean-Claude Martinez | Parti de la France | 1,8 % | 0,7 % | 1,2 % |
Gilles Fabre | Nouvelle Donne | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % |
Yvan Hirimiris | Union Populaire Républicaine | 1,4 % | 0,8 % | 1 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire