Commune | Région | ||
---|---|---|---|
Liste du Parti Socialiste | 45.33%/ | 40.93% | |
Mme BAREGES Brigitte | 18.67% | 21.75% | |
| 13.08% | 13.46% | |
M. PICQUET Christian | 7.93% | 6.91% | |
Liste du Front National M. CABROLIER Frédéric | 7.23% | 9.44% | |
Liste Centre-MoDem M. LAFON Arnaud | 3.60% | 3.78% |
Webinaire de sortie de mon nouvel ouvrage « Le Guide des Engrais Verts au
Jardin »
-
Suite à la sortie le 10 mars de mon nouveau livre, j’ai animé le 18 mars
dernier un webinaire de présentation. Voici la rediffusion de ce webinaire
: Et ...
Il y a 2 mois
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire